№ Название Высота
над
уровнем
моря
(в метрах) Местоположение
(часть света)
1 Льюльяйльяко 6 723 Чили - Аргентина (Южная Америка)
2 Сахама 6 520 Боливия (Южная Америка)
3 Коропуна 6 425 Перу (Южная Америка)
4 Сан-Педро 6 154 Чили (Южная Америка)
5 Котопахи 5 897 Эквадор (Южная Америка)
6 Килиманджаро 5 895 Танзания (Африка)
7 Орисаба 5 747 Мексика (Северная Америка)
8 Демавенд 5 604 Эльбурс (Азия)
9 Попокатепель 5 452 Мексика (Северная Америка)
10 Руис 5 400 Колумбия (Южная Америка)
11 Санфорд 4 949 Аляска (Северная Америка)
12 Ключевская Сопка 4 750 п-ов Камчатка (Азия)
13 Меру 4 565 Танзания (Африка)
14 Карисимби 4 507 горы Вирунга (Африка)
15 Рейнир 4 392 Каскадные горы (Северная Америка)
16 Шаста 4 317 Каскадные горы (Северная Америка)
17 Тахумулько 4 220 Гватемала (Северная Америка)
18 Мауна-Лоа 4 170 Гавайские о-ва (Австралия и Океания)
19 Камерун 4 070 Камерун (Африка)
20 Эрджияс 3 916 Анатолийское плоскогорье (Азия)
21 Керинчи 3 800 о. Суматра (Азия)
22 Фудзияма 3 776 о. Хонсю (Азия)
23 Тейде 3 718 о. Тенерифе (Африка)
24 Семеру 3 676 о. Ява (Азия)
25 Ичинская Сопка 3 621 п-ов Камчатка (Азия)
26 Ирасу 3 432 Коста-Рика (Северная Америка)
27 Сламет 3 428 Индонезия (Азия)
28 Худ 3 424 Каскадные горы (Северная Америка)
29 Руанг 3 332 Индонезия (Азия)
30 Этна 3 323 о. Сицилия (Европа)
31 Лассен-Пик 3 187 Сьерра-Невада (Северная Америка)
32 Илиамна 3 053 Аляска (Северная Америка)
33 Ало 2 954 Индонезия (Азия)
34 Шишалдина 2 857 о. Унимак (Северная Америка)
35 Фогу 2 829 о. Фогу (Африка)
36 Руапеху 2 797 Новая Зеландия (Австралия и Океания)
37 Осорно 2 661 Чили (Южная Америка)
38 Улавун 2 300 о. Новая Британия (Австралия и Океания)
39 Хваннадальсхнукюр 2 119 о. Исландия (Европа)
40 Катмай 2 047 Аляска (Северная Америка)
41 Асо 1 592 Япония (Азия)
42 Гекла 1 491 о. Исландия (Европа)
43 Везувий 1 281 Апеннины (Европа)
над
уровнем
моря
(в метрах) Местоположение
(часть света)
1 Льюльяйльяко 6 723 Чили - Аргентина (Южная Америка)
2 Сахама 6 520 Боливия (Южная Америка)
3 Коропуна 6 425 Перу (Южная Америка)
4 Сан-Педро 6 154 Чили (Южная Америка)
5 Котопахи 5 897 Эквадор (Южная Америка)
6 Килиманджаро 5 895 Танзания (Африка)
7 Орисаба 5 747 Мексика (Северная Америка)
8 Демавенд 5 604 Эльбурс (Азия)
9 Попокатепель 5 452 Мексика (Северная Америка)
10 Руис 5 400 Колумбия (Южная Америка)
11 Санфорд 4 949 Аляска (Северная Америка)
12 Ключевская Сопка 4 750 п-ов Камчатка (Азия)
13 Меру 4 565 Танзания (Африка)
14 Карисимби 4 507 горы Вирунга (Африка)
15 Рейнир 4 392 Каскадные горы (Северная Америка)
16 Шаста 4 317 Каскадные горы (Северная Америка)
17 Тахумулько 4 220 Гватемала (Северная Америка)
18 Мауна-Лоа 4 170 Гавайские о-ва (Австралия и Океания)
19 Камерун 4 070 Камерун (Африка)
20 Эрджияс 3 916 Анатолийское плоскогорье (Азия)
21 Керинчи 3 800 о. Суматра (Азия)
22 Фудзияма 3 776 о. Хонсю (Азия)
23 Тейде 3 718 о. Тенерифе (Африка)
24 Семеру 3 676 о. Ява (Азия)
25 Ичинская Сопка 3 621 п-ов Камчатка (Азия)
26 Ирасу 3 432 Коста-Рика (Северная Америка)
27 Сламет 3 428 Индонезия (Азия)
28 Худ 3 424 Каскадные горы (Северная Америка)
29 Руанг 3 332 Индонезия (Азия)
30 Этна 3 323 о. Сицилия (Европа)
31 Лассен-Пик 3 187 Сьерра-Невада (Северная Америка)
32 Илиамна 3 053 Аляска (Северная Америка)
33 Ало 2 954 Индонезия (Азия)
34 Шишалдина 2 857 о. Унимак (Северная Америка)
35 Фогу 2 829 о. Фогу (Африка)
36 Руапеху 2 797 Новая Зеландия (Австралия и Океания)
37 Осорно 2 661 Чили (Южная Америка)
38 Улавун 2 300 о. Новая Британия (Австралия и Океания)
39 Хваннадальсхнукюр 2 119 о. Исландия (Европа)
40 Катмай 2 047 Аляска (Северная Америка)
41 Асо 1 592 Япония (Азия)
42 Гекла 1 491 о. Исландия (Европа)
43 Везувий 1 281 Апеннины (Европа)
Комментариев нет:
Отправить комментарий